Official Business Pass Date: 2024-10-16 07:50:43
Employee Name
MARYLYN MANLISIK
Employee ID
I1000508
Position
AUDITOR
Department
QMS
Factory
VCWH
Purpose
audit
Control Number
OBVCWH1241067
DOOR ACCESS CODE:
1241067
Noted By
HAYDE GUAN
Noted: HAYDE GUAN
Approved By
JENNIFER ORDENIZA
Approved: JENNIFER ORDENIZA
FACTORY | BADGE# | CHECKED IN | GSD | CHECKED OUT | GSD | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|
VCWH | --- | --- | 2024-10-16 08:33:54 | RODES GICA | Factory Origin | |
ALA | 4 | 2024-10-16 08:38:14 | ROLITO BANAWA | 2024-10-16 09:38:00 | ROLITO BANAWA | |
ALA | 4 | 2024-10-16 15:07:50 | ROLITO BANAWA | 2024-10-16 15:10:20 | ROLITO BANAWA | |
GMI | NA | 2024-10-16 15:33:49 | IRENE REMENTIZO | 2024-10-16 15:33:52 | IRENE REMENTIZO | |
MWI-CPRD | H6 | 2024-12-23 11:51:26 | GRACE GADGUDE | --- | --- | |
VT1 | NA | 2025-01-17 15:50:52 | KRISNALYN KISSAIE | --- | --- |
Request Door Access
# | Door Name | Status | Anyone of the current approvers |
---|
ADD